Descripció del producte
Els tipus més comuns inclouen els mandrils de tres-mandíbules, els mandrils de quatre-mandíbules, les pinces de molla i les pinces ER. L'estructura principal consta de mordasses, un cos i un mecanisme d'accionament, normalment fets d'acer aliat-d'alta resistència o acer per a eines. Alguns models premium disposen de recobriments de carbur per millorar la resistència al desgast.
Característiques dels nostres productes
- Subjecció d'alta-precisió: el disseny de moviment sincronitzat garanteix la concentricitat (normalment l'error és inferior o igual a 0,01 mm).
- Canvi ràpid d'eines: la construcció modular permet la substitució ràpida de mordasses o pinces per adaptar-se a diferents mides.
- Força de subjecció forta: suporta altes velocitats de rotació (p. ex., més de 10.000 rpm) i càrregues de tall pesades.
- Àmplia compatibilitat: s'adapta a diverses interfícies de màquina-eina (p. ex., BT, HSK, CAT).
Fotos detallades


Paràmetres del producte

| SK6 | SK10 | SK13 | SK16 | SK20 | SK25 | ||||||
| Núm. d'ordre | Interval | Núm. d'ordre | Interval | Núm. d'ordre | Interval | Núm. d'ordre | Interval | Núm. d'ordre | Interval | Núm. d'ordre | Interval |
| SK6-2 | 2-1.75 | SK10-2 | 2-1.75 | SK13-3 | 3-2.75 | SK16-3 | 3-2.75 | SK20-4 | 4-3.5 | SK25-6 | 6-6.65 |
| SK6-2.5 | 2.5-2.25 | SK10-2.5 | 2.5-2.25 | SK13-3.5 | 3.5-3 | SK16-3.175 | 3.175-2.7 | SK20-4.5 | 4.5-4 | SK25-8 | 8-6.75 |
| SK6-3 | 3-2.75 | SK10-3 | 3-2.75 | SK13-4 | 4-3.5 | SK16-3.5 | 3.5-3 | SK20-5 | 5-5.5 | SK25-10 | 10-9.5 |
| SK6-3.5 | 3.5-3 | SK10-3.175 | 3.175-2.7 | SK13-4.5 | 4.5-4 | SK16-4 | 4-3.5 | SK20-5.5 | 5.5-5 | SK25-12 | 12-11.5 |
| SK6-4 | 4-3.5 | SK10-3.5 | 3.5-3 | SK13-5 | 5-4.5 | SK16-4.5 | 4.5-4 | SK20-6 | 6-5.5 | SK25-14 | 14-13.5 |
| SK6-4.5 | 4.5-4 | SK10-4 | 4-3.5 | SK13-5.5 | 5.5-5 | SK16-5 | 5-4.5 | SK20-6.5 | 6.5-6 | SK25-16 | 16-15.5 |
| SK6-5 | 5-4.5 | SK10-4.5 | 4.5-4 | SK13-6 | 6-5.5 | SK16-5.5 | 5.5-5 | SK20-7 | 7-6.5 | SK25-16.5 | 16.5-16 |
| SK6-5.5 | 5.5-6 | SK10-5 | 5-4.5 | SK13-6.5 | 6.5-6 | SK16-6 | 6-5.5 | SK20-7.5 | 7.5-7 | SK25-17 | 17-16.5 |
| SK6-6 | 6-5.5 | SK10-5.5 | 5.5-5 | SK13-7 | 7-6.5 | SK16-6.5 | 6.5-6 | SK20-8 | 8-7.5 | SK25-17.5 | 17.5-17 |
| SK10-6 | 6-5.5 | SK13-7.5 | 7.5-7 | SK16-7 | 7-6.5 | SK20-8.5 | 8.5-8 | SK25-18 | 18-17.5 | ||
| SK10-6.5 | 6.5-6 | SK13-8 | 8-7.5 | SK16-7.5 | 7.5-7 | SK20-9 | 9-8.5 | SK25-18.5 | 18.5-18 | ||
| SK10-7 | 7-6.5 | SK13-8.5 | 8.5-8 | SK16-8 | 8-7.5 | SK20-9.5 | 9.5-9 | SK25-19 | 19-18.5 | ||
| SK10-7.5 | 7.5-7 | SK13-9 | 9-8.5 | SK16-8.5 | 8.5-8 | SK20-10 | 10-9.5 | SK25-19.5 | 19.5-19 | ||
| SK10-8 | 8-7.5 | SK13-9.5 | 9.5-9 | SK16-9 | 9-8.5 | SK20-10.5 | 10.5-10 | SK25-20 | 20-19.5 | ||
| SK10-8.5 | 8.5-8 | SK13-10 | 10-9.5 | SK16-9.5 | 9.5-9 | SK20-11 | 11-10.5 | SK25-20.5 | 20.5-20 | ||
| SK10-9 | 9-8.5 | SK13-10.5 | 10.5-10 | SK16-10 | 10-9.5 | SK20-11.5 | 11.5-11 | SK25-21 | 21-20.5 | ||
| SK10-9.5 | 9.5-9 | SK13-11 | 11-10.5 | SK16-10.5 | 10.5-10 | SK20-12 | 12-11.5 | SK25-21.5 | 21.5-21 | ||
| SK10-10 | 10-9.5 | SK13-11.5 | 11.5-11 | SK16-11 | 11-10.5 | SK20-12.5 | 12.5-12 | SK25-22 | 22-21.5 | ||
| SK13-12 | 12-11.5 | SK16-11.5 | 11.5-11 | SK20-13 | 13-12.5 | SK25-22.5 | 22.5-22 | ||||
| SK13-12.5 | 12.5-12 | SK16-12 | 12-11.5 | SK20-13.5 | 13.5-13 | SK25-23 | 23-22.5 | ||||
| SK13-13 | 13-12.5 | SK16-12.5 | 12.5-12 | SK20-14 | 14-13.5 | SK25-23.5 | 23.5-23 | ||||
| SK16-13 | 13-12.5 | SK20-14.5 | 14.5-14 | SK25-24 | 24-23.5 | ||||||
| SK16-13.5 | 13.5-13 | SK20-15 | 15-14.5 | SK25-24.5 | 24.5-24 | ||||||
| SK16-14 | 14-13.5 | SK20-15.5 | 15.5-15 | SK25-25 | 25-24.5 | ||||||
| SK16-14.5 | 14.5-14 | SK20-16 | 16-15.5 | ||||||||
| SK16-15 | 15-14.5 | SK20-16.5 | 16.5-16 | ||||||||
| SK16-15.5 | 15.5-15 | SK20-17 | 17-16.5 | ||||||||
| SK16-16 | 16-15.5 | SK20-17.5 | 17.5-17 | ||||||||
| SK20-18 | 18-17.5 | ||||||||||
| SK20-18.5 | 18.5-18 | ||||||||||
| SK20-19 | 19-18.5 | ||||||||||
| SK20-19.5 | 19.5-19 | ||||||||||
| SK20-20 | 20-19.5 | ||||||||||

Avantatges
- Estabilitat de mecanitzat millorada: minimitza les vibracions i el desplaçament, assegurant un acabat superficial superior i una precisió dimensional.
- Productivitat millorada: el disseny de subjecció ràpida redueix el temps de canvi d'eines, permetent un funcionament continu i eficient.
- Vida útil de l'eina més llarga: la força de subjecció uniformement distribuïda evita la concentració localitzada de tensions, reduint els riscos de fractura.
- Menor cost total: l'alta durabilitat redueix la freqüència de substitució, donant suport a aplicacions de mecanitzat versàtils.
Etiquetes populars: collet sk20-90 8mm, Xina collet sk20-90 8mm fabricants, proveïdors, fàbrica
