Fulla de serra de tallar 275×1,6×32×240T HSS-特A

Fulla de serra de tallar 275×1,6×32×240T HSS-特A
Detalls:
Descripció del producte Normalment fet d'acer d'alta{0}}velocitat (HSS) o carbur, inclou una punta de trepant de guia curta (amb un angle inclòs de 60 o 90 graus) seguida d'una secció de centratge cilíndrica de diàmetre més gran-. Característiques dels nostres productes Orientació d'alta-precisió: la seva forma única garanteix la...
Enviar la consulta
Descripció
Enviar la consulta

Descripció del producte

 

Normalment fet d'acer-alta velocitat (HSS) o carbur, inclou una punta de trepant de guia curta (amb un angle inclòs de 60 o 90 graus)

seguit d'una secció de centratge cilíndrica-de més gran diàmetre.

 

Característiques dels nostres productes

 

Orientació d'alta-precisió:La seva forma única garanteix la creació de forats pilot concèntrics posicionats amb precisió.

Orientació de la broca:Guia eficaçment les broques posteriors o els centres de contrapunts del torn, evitant la flexió o el lliscament i millorant la precisió de mecanitzat posterior.

Operació eficient d'un-pas:Completa la perforació del forat central en un sol pas, eliminant la necessitat d'un processament en diverses-etapes.

 

 

Fotos detallades

                                     51

Paràmetres del producte

 

cdb6be13-8f81-465f-a49c-4a6c2d49d339

Diàmetre exterior (mm) Gruix (mm) Endopor (mm) Estació d'eix T1C T2C T3C T4BW T5BW
200 1.0 32/40 80/90/100 80 120 180 210 220
200 1.5 32/40 80/90/100 80 120 180 210 220
200 2.0 32/40 80/90/100 80 120 180 210 220
250 1.2 32/40 80/90/100 80 120 180 220 250
250 1.6 32/40 80/90/100 80 120 180 220 250
250 2.0 32/40 80/90/100 80 120 180 220 250
275 1.2 32/40 80/90/100 80 120 180 240 280
275 1.6 32/40 80/90/100 80 120 180 240 280
275 2.0 32/40 80/90/100 80 120 180 240 280
275 2.5 32/40 80/90/100 120 120 180 240 280
300 1.2 32/40 80/90/100 120 120 180 250 300
300 1.6 32/40 80/90/100 120 120 180 250 300
300 2.0 32/40 80/90/100 120 120 180 250 300
300 2.5 32/40 80/90/100 120 120 180 250 300
315 2.0 32/40 80/90/100 120 140 200 300 320
315 2.5 32/40 80/90/100 120 140 200 280 320
325 2.0 32/40 80/90/100 120 160 200 280 320
325 2.5 32/40 80/90/100 120 160 200 280 320
350 2.0 32/40 80/90/100 120 160 220 280 350
350 2.5 32/40 80/90/100 120 160 220 280 350
400 2.0 32/40 80/90/100 140 160 250 280 350
400 2.5 32/40 120 140 160 250 280 350
400 3.0 32/40 120 140 160 250 280 350

 

QQ1773113039924

Avantatges

 

Millora significativament la precisió i l'eficiència del posicionament en les operacions posteriors de trepat o tornejat, redueix el desgast de la broca i els riscos de trencament, i és una eina indispensable per garantir un mecanitzat de precisió (p. ex., per a components de tipus eix-).

 

Etiquetes populars: fulla de serra de tall 275 × 1,6 × 32 × 240t hss-特a, fulla de serra de tall de la Xina 275 × 1,6 × 32 × 240t hss-特a fabricants, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta