Descripció del producte
Normalment, fet d'acer d'alta-velocitat (HSS) o carbur, inclou una punta de trepant de guia curta (amb un angle inclòs de 60 o 90 graus) seguida d'una secció de centratge cilíndrica de diàmetre més gran-.
Característiques dels nostres productes
Orientació d'alta-precisió: la seva forma única garanteix la creació de forats pilot concèntrics i posicionats amb precisió.
Orientació de broques: guia eficaçment les broques posteriors o els centres de contrapunts del torn, evitant la flexió o el lliscament i millorant la precisió de mecanitzat posterior.
Operació eficient d'un-pas: completa la perforació del forat central en un sol pas, eliminant la necessitat de processament en diverses-etapes.
Fotos detallades


Paràmetres del producte

| D | Pitch | Designació | Dimensió | ||||
| mm | Mà dreta | Mà esquerra | L | X | Y | ||
| Extern | 1/4" | 0.50 | 11 ER 0,50 ISO | 11 EL 0,50 ISO | 11 | 0.6 | 0.6 |
| 0.75 | 11 ER 0,75 ISO | 11 EL 0,75 ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 11 ER 1,00 ISO | 11 EL 1.00 ISO | 0.7 | 0.7 | |||
| 1.25 | 11 ER 1,25 ISO | 11 EL 1.25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 11 ER 1,50 ISO | 11 EL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 11 ER 1,75 ISO | 11 EL 1,75 ISO | 0.8 | 1.1 | |||
| 3/8" | 0.50 | 16 ER 0,50 ISO | 16 EL 0,50 ISO | 16 | 0.6 | 0.6 | |
| 0.75 | 16 ER 0,75 ISO | 16 EL 0,75 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.00 | 16 ER 1,00 ISO | 16 EL 1,00 ISO | 0.7 | 0.8 | |||
| 1.25 | 16 ER 1,25 ISO | 16 EL 1.25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 16 ER 1,50 ISO | 16 EL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 16 ER 1,75 ISO | 16 EL 1,75 ISO | 0.9 | 1.2 | |||
| 2.00 | 16 ER 2,00 ISO | 16 EL 2.00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 2.50 | 16 ER 2,50 ISO | 16 EL 2,50 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 3.00 | 16 ER 3,00 ISO | 16 EL 3.00 ISO | 1.2 | 1.6 | |||
| 1/2" | 3.50 | 22 ER 3,50 ISO | 22 EL 3,50 ISO | 22 | 1.6 | 2.3 | |
| 4.00 | 22 ER 4.00 ISO | 22 EL 4.00 ISO | 1.6 | 2.3 | |||
| 4.50 | 22 ER 4,50 ISO | 22 EL 4,50 ISO | 1.7 | 2.4 | |||
| 5.00 | 22 ER 5,00 ISO | 22 EL 5,00 ISO | 1.7 | 2.5 | |||
| 5/8" | 5.50 | 27 ER 5,50 ISO | 27 EL 5,50 ISO | 27 | 1.9 | 2.7 | |
| 6.00 | 27 ER 6,00 ISO | 27 EL 6,00 ISO | 2.0 | 2.9 | |||
| Interna | 1/4" | 0.50 | 11 IR 0,50 ISO | 11 IL 0,50 ISO | 11 | 0.6 | 0.6 |
| 0.75 | 11 IR 0,75 ISO | 11 IL 0,75 ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 11 IR 1,00 ISO | 11 IL 1,00 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.25 | 11 IR 1,25 ISO | 11 IL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 11 IR 1,50 ISO | 11 IL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 11 IR 1,75 ISO | 11 IL 1.75ISO | 0.9 | 1.1 | |||
| 2.00 | 11 IR 2.00 ISO | 11 IL 2,00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 3/8" | 0.50 | 16 IR 0,50 ISO | 16 IL 0,50 ISO | 16 | 0.6 | 0.6 | |
| 0.75 | 16 IR 0,75 ISO | 16 IL 0,75 ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 16 IR 1,00 ISO | 16 IL 1,00 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.25 | 16 IR 1,25 ISO | 16 IL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 16 IR 1,50 ISO | 16 IL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 16 IR 1,75 ISO | 16 IL 1.75ISO | 0.9 | 1.2 | |||
| 2.00 | 16 IR 2,00 ISO | 16 IL 2,00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 2.50 | 16 IR 2,50 ISO | 16 IL 2,50 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 3.00 | 16 IR 3,00 ISO | 16 IL 3,00 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 1/2" | 3.50 | 22 IR 3,50 ISO | 22 IL 3,50 ISO | 22 | 1.6 | 2.3 | |
| 4.00 | 22 IR 4.00 ISO | 22 IL 4,00 ISO | 1.6 | 2.3 | |||
| 4.50 | 22 IR 4,50 ISO | 22 IL 4,50 ISO | 1.6 | 2.4 | |||
| 5.00 | 22 IR 5,00 ISO | 22 IL 5,00 ISO | 1.6 | 2.5 | |||
| 5/8" | 5.50 | 27 IR 5,50 ISO | 27 IL 5,50 ISO | 27 | 1.9 | 2.7 | |
| 6.00 | 27 IR 6,00 ISO | 27 IL 6,00 ISO | 2.0 | 2.9 | |||

Avantatges
Millora significativament la precisió i l'eficiència del posicionament en les operacions posteriors de trepat o tornejat, redueix el desgast de la broca i els riscos de trencament, i és una eina indispensable per garantir un mecanitzat de precisió (p. ex., per a components de tipus eix-).
Etiquetes populars: insereix 16 er 0,5 iso(n) mk500, Xina insereix 16 er 0,5 iso(n) mk500 fabricants, proveïdors, fàbrica
