Descripció del producte
Normalment, fet d'acer d'alta-velocitat (HSS) o carbur, inclou una punta de trepant de guia curta (amb un angle inclòs de 60 o 90 graus) seguida d'una secció de centratge cilíndrica de diàmetre més gran-.
Característiques dels nostres productes
Orientació d'alta-precisió: la seva forma única garanteix la creació de forats pilot concèntrics i posicionats amb precisió.
Orientació de broques: guia eficaçment les broques posteriors o els centres de contrapunts del torn, evitant la flexió o el lliscament i millorant la precisió de mecanitzat posterior.
Operació eficient d'un-pas: completa la perforació del forat central en un sol pas, eliminant la necessitat de processament en diverses-etapes.
Fotos detallades


Paràmetres del producte

| Portaeines | Tipus | Mida | P | M | K | ||||||||
| D | t | r | D1 | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| SPMG040204-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-TG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-TG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-TG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-TG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-TG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-DK | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-DK | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-DK | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-DK | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-DK | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PD | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PD | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PD | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PD | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PD | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||

Avantatges
Millora significativament la precisió i l'eficiència del posicionament en les operacions posteriors de trepat o tornejat, redueix el desgast de la broca i els riscos de trencament, i és una eina indispensable per garantir un mecanitzat de precisió (p. ex., per a components de tipus eix-).
Etiquetes populars: insercions spmg050204-pg mk501, Xina insercions spmg050204-pg mk501 fabricants, proveïdors, fàbrica
